Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Market Price | 4.86% | 10.91% | 7.13% | 7.13% | 14.89% | 17.91% | 16.04% | 12.49% | 14.39% | 07/13/2009 |
CSM NAV | 4.86% | 10.67% | 7.08% | 7.08% | 14.98% | 17.80% | 16.02% | 12.49% | 14.39% | 07/13/2009 |
UBS 130/30 | 4.91% | 10.85% | 7.45% | 7.45% | 15.77% | 18.64% | 16.84% | 13.21% | 15.23% | -- |
Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Market Price | 4.86% | 10.91% | 7.13% | 7.13% | 14.89% | 17.91% | 16.04% | 12.49% | 14.39% | 07/13/2009 |
CSM NAV | 4.86% | 10.67% | 7.08% | 7.08% | 14.98% | 17.80% | 16.02% | 12.49% | 14.39% | 07/13/2009 |
UBS 130/30 | 4.91% | 10.85% | 7.45% | 7.45% | 15.77% | 18.64% | 16.84% | 13.21% | 15.23% | -- |
About the Fund
Snapshot
- Ticker CSM
- Intraday Ticker CSM.IV
- CUSIP 74347R248
- Inception Date 7/13/09
- Expense Ratio 0.45%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
- Distributions Quarterly
- Options Available Yes
Price
as of 7/18/2025- NAV $71.44
- NAV Change $+0.05
- Market Price $71.41
- Market Price Change $+0.01
- Trading Volume (M) 3,264
- View Premium / Discount
Snapshot
- Ticker CSM
- Intraday Ticker CSM.IV
- CUSIP 74347R248
- Inception Date 7/13/09
- Expense Ratio 0.45%
- NAV Calculation Time 4:00 p.m. ET
- Distributions Quarterly
- Options Available Yes
Price
as of 7/18/2025- NAV $71.44
- NAV Change $+0.05
- Market Price $71.41
- Market Price Change $+0.01
- Trading Volume (M) 3,264
- View Premium / Discount
Exposures
Index as of 6/30/2025
Holdings
as of 7/18/2025
Weight | Ticker | Description | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
---|---|---|---|---|---|---|
5.39% | NVDA | NVIDIA CORP | -- | $24,305,327.34 | 140,974 | 2379504 |
4.85% | MSFT | MICROSOFT CORP | -- | $21,842,381.20 | 42,824 | 2588173 |
3.99% | AAPL | APPLE INC | -- | $17,979,020.48 | 85,136 | 2046251 |
2.60% | AMZN | AMAZON.COM INC | -- | $11,729,136.97 | 51,869 | 2000019 |
1.81% | META | META PLATFORMS INC-CLASS A | -- | $8,145,702.48 | 11,566 | B7TL820 |
1.58% | AVGO | BROADCOM INC | -- | $7,101,067.08 | 25,062 | BDZ78H9 |
1.17% | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | -- | $5,283,092.88 | 28,548 | BYVY8G0 |
0.97% | TSLA | TESLA INC | -- | $4,358,302.65 | 13,221 | B616C79 |
0.95% | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | -- | $4,301,630.20 | 9,079 | 2073390 |
0.94% | LLY | ELI LILLY & CO | -- | $4,237,459.61 | 5,491 | 2516152 |
0.90% | GOOG | ALPHABET INC-CL C | -- | $4,065,578.10 | 21,865 | BYY88Y7 |
0.80% | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | -- | $3,620,194.83 | 12,429 | 2190385 |
0.71% | BAC | BANK OF AMERICA CORP | -- | $3,186,150.24 | 67,332 | 2295677 |
0.65% | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | -- | $2,946,048.80 | 19,190 | BN78DQ4 |
0.62% | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | -- | $2,785,944.54 | 17,746 | 2007849 |
0.56% | V | VISA INC-CLASS A SHARES | -- | $2,510,716.65 | 7,193 | B2PZN04 |
0.54% | CRM | SALESFORCE INC | -- | $2,422,554.54 | 9,233 | 2310525 |
0.52% | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | -- | $2,353,437.61 | 25,979 | BK6N347 |
0.50% | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | -- | $2,239,245.84 | 21,606 | 2113434 |
0.49% | SPGI | S&P GLOBAL INC | -- | $2,223,895.58 | 4,241 | BYV2325 |
0.49% | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | -- | $2,187,145.70 | 7,738 | 2917766 |
0.48% | ADBE | ADOBE INC | -- | $2,184,132.09 | 5,971 | 2008154 |
0.47% | PGR | PROGRESSIVE CORP | -- | $2,137,853.16 | 8,676 | 2705024 |
0.47% | GE | GENERAL ELECTRIC | -- | $2,134,856.43 | 8,109 | BL59CR9 |
0.47% | APH | AMPHENOL CORP-CL A | -- | $2,129,010.68 | 20,602 | 2145084 |
0.47% | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | -- | $2,096,449.60 | 2,960 | 2407966 |
0.46% | C | CITIGROUP INC | -- | $2,081,785.65 | 22,277 | 2297907 |
0.44% | PFE | PFIZER INC | -- | $1,996,898.82 | 81,606 | 2684703 |
0.44% | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | -- | $1,964,305.08 | 17,172 | 2588184 |
0.43% | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | -- | $1,957,963.41 | 4,377 | BK9ZQ96 |
0.43% | NFLX | NETFLIX INC | -- | $1,926,319.32 | 1,593 | 2857817 |
0.43% | QCOM | QUALCOMM INC | -- | $1,925,866.80 | 12,441 | 2714923 |
0.43% | LOW | LOWE'S COS INC | -- | $1,925,539.76 | 8,786 | 2536763 |
0.42% | ETN | EATON CORP PLC | -- | $1,905,594.46 | 5,033 | B8KQN82 |
0.42% | TMUS | T-MOBILE US INC | -- | $1,901,293.28 | 8,368 | B94Q9V0 |
0.42% | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | -- | $1,898,942.40 | 5,424 | 2754907 |
0.42% | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | -- | $1,880,893.84 | 4,054 | 2522096 |
0.42% | PH | PARKER HANNIFIN CORP | -- | $1,879,430.58 | 2,601 | 2671501 |
0.41% | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | -- | $1,869,589.05 | 6,195 | 2065308 |
0.41% | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | -- | $1,836,514.09 | 9,641 | BKLJ8V2 |
0.41% | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | -- | $1,829,691.36 | 3,528 | 2871301 |
0.40% | MDT | MEDTRONIC PLC | -- | $1,790,318.19 | 19,979 | BTN1Y11 |
0.39% | EQIX | EQUINIX INC | -- | $1,769,449.50 | 2,275 | BVLZX12 |
0.38% | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | -- | $1,701,601.62 | 4,047 | B5BKPQ4 |
0.38% | NEM | NEWMONT CORP | -- | $1,695,598.41 | 29,139 | 2636607 |
0.37% | CTAS | CINTAS CORP | -- | $1,664,106.12 | 7,498 | 2197137 |
0.37% | MRK | MERCK & CO. INC. | -- | $1,652,373.40 | 20,665 | 2778844 |
0.36% | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | -- | $1,642,565.80 | 10,034 | 2475833 |
0.36% | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | -- | $1,640,924.40 | 7,730 | 2567741 |
0.36% | XOM | EXXON MOBIL CORP | -- | $1,623,447.28 | 15,064 | 2326618 |
0.36% | SO | SOUTHERN CO/THE | -- | $1,616,355.70 | 17,177 | 2829601 |
0.36% | ALL | ALLSTATE CORP | -- | $1,605,041.60 | 8,270 | 2019952 |
0.36% | EQT | EQT CORP | -- | $1,604,996.04 | 27,116 | 2319414 |
0.36% | MA | MASTERCARD INC - A | -- | $1,602,714.00 | 2,900 | B121557 |
0.35% | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | -- | $1,596,620.60 | 2,932 | B0J7D57 |
0.35% | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | -- | $1,591,148.00 | 6,616 | 2262530 |
0.35% | IVZ | INVESCO LTD | -- | $1,590,851.04 | 79,862 | B28XP76 |
0.35% | KR | KROGER CO | -- | $1,584,572.44 | 22,196 | 2497406 |
0.35% | PTC | PTC INC | -- | $1,582,308.47 | 7,927 | B95N910 |
0.35% | BDX | BECTON DICKINSON AND CO | -- | $1,572,270.35 | 8,791 | 2087807 |
0.34% | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | -- | $1,546,194.00 | 46,100 | BD3W133 |
0.34% | PAYX | PAYCHEX INC | -- | $1,542,829.68 | 10,836 | 2674458 |
0.34% | OKE | ONEOK INC | -- | $1,536,885.00 | 18,450 | 2130109 |
0.34% | DTE | DTE ENERGY COMPANY | -- | $1,529,625.44 | 11,144 | 2280220 |
0.34% | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | -- | $1,521,310.38 | 10,205 | BKVD2N4 |
0.33% | CCL | CARNIVAL CORP | -- | $1,508,202.45 | 51,039 | 2523044 |
0.33% | ANET | ARISTA NETWORKS INC | -- | $1,503,776.34 | 13,453 | BL9XPM3 |
0.33% | F | FORD MOTOR CO | -- | $1,495,975.68 | 134,048 | 2615468 |
0.33% | GEHC | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | -- | $1,495,424.52 | 19,687 | BL6JPG8 |
0.33% | PPL | PPL CORP | -- | $1,494,897.04 | 41,548 | 2680905 |
0.33% | RJF | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | -- | $1,490,282.16 | 9,276 | 2718992 |
0.33% | TRGP | TARGA RESOURCES CORP | -- | $1,489,512.55 | 8,705 | B55PZY3 |
0.33% | FTNT | FORTINET INC | -- | $1,488,319.56 | 14,118 | B5B2106 |
0.33% | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | -- | $1,487,285.80 | 1,564 | 2701271 |
0.33% | CBRE | CBRE GROUP INC - A | -- | $1,473,640.02 | 10,566 | B6WVMH3 |
0.33% | CBOE | CBOE GLOBAL MARKETS INC | -- | $1,472,524.02 | 6,171 | B5834C5 |
0.33% | NRG | NRG ENERGY INC | -- | $1,472,278.50 | 9,702 | 2212922 |
0.33% | RMD | RESMED INC | -- | $1,470,144.00 | 5,700 | 2732903 |
0.33% | AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC | -- | $1,470,080.65 | 7,255 | 2131179 |
0.33% | NCLH | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | -- | $1,468,052.88 | 62,232 | B9CGTC3 |
0.33% | STT | STATE STREET CORP | -- | $1,467,923.28 | 13,528 | 2842040 |
0.32% | NTRS | NORTHERN TRUST CORP | -- | $1,459,937.16 | 11,412 | 2648668 |
0.32% | EXE | EXPAND ENERGY CORP | -- | $1,458,057.44 | 13,421 | BMZ5LZ5 |
0.32% | CAH | CARDINAL HEALTH INC | -- | $1,457,261.48 | 9,133 | 2175672 |
0.32% | LYV | LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | -- | $1,446,660.37 | 9,613 | B0T7YX2 |
0.32% | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | -- | $1,437,425.68 | 1,982 | B01Z7J1 |
0.32% | EQR | EQUITY RESIDENTIAL | -- | $1,437,169.32 | 21,396 | 2319157 |
0.32% | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | -- | $1,433,644.00 | 21,083 | 2954699 |
0.32% | ATO | ATMOS ENERGY CORP | -- | $1,430,932.44 | 9,134 | 2315359 |
0.32% | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | -- | $1,424,872.96 | 30,086 | 2126335 |
0.32% | ZBRA | ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | -- | $1,424,448.62 | 4,294 | 2989356 |
0.31% | LDOS | LEIDOS HOLDINGS INC | -- | $1,418,324.04 | 8,726 | BDV82B8 |
0.31% | EIX | EDISON INTERNATIONAL | -- | $1,417,907.64 | 27,726 | 2829515 |
0.31% | CVS | CVS HEALTH CORP | -- | $1,403,579.88 | 22,653 | 2577609 |
0.31% | AES | AES CORP | -- | $1,402,205.49 | 104,877 | 2002479 |
0.31% | WMT | WALMART INC | -- | $1,399,896.40 | 14,728 | 2936921 |
0.31% | INVH | INVITATION HOMES INC | -- | $1,399,441.68 | 43,407 | BD81GW9 |
0.31% | MET | METLIFE INC | -- | $1,398,420.90 | 18,126 | 2573209 |
0.31% | FE | FIRSTENERGY CORP | -- | $1,397,285.92 | 34,264 | 2100920 |
0.31% | L | LOEWS CORP | -- | $1,395,122.76 | 15,102 | 2523022 |
0.31% | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | -- | $1,394,814.30 | 8,993 | 2704407 |
0.31% | MAA | MID-AMERICA APARTMENT COMM | -- | $1,393,265.57 | 9,241 | 2589132 |
0.31% | FFIV | F5 INC | -- | $1,391,492.85 | 4,605 | 2427599 |
0.31% | CPRT | COPART INC | -- | $1,388,320.12 | 30,194 | 2208073 |
0.31% | FOXA | FOX CORP - CLASS A | -- | $1,387,631.25 | 24,669 | BJJMGL2 |
0.31% | STE | STERIS PLC | -- | $1,383,482.14 | 6,133 | BFY8C75 |
0.31% | SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | -- | $1,382,309.44 | 19,736 | BP96PS6 |
0.31% | HII | HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | -- | $1,381,880.70 | 5,430 | B40SSC9 |
0.31% | RL | RALPH LAUREN CORP | -- | $1,378,840.87 | 4,763 | B4V9661 |
0.30% | PKG | PACKAGING CORP OF AMERICA | -- | $1,374,093.37 | 6,877 | 2504566 |
0.30% | PNR | PENTAIR PLC | -- | $1,369,894.05 | 12,915 | BLS09M3 |
0.30% | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | -- | $1,365,510.08 | 13,732 | BK531S8 |
0.30% | CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | -- | $1,361,483.20 | 17,990 | 2257019 |
0.30% | CTRA | COTERRA ENERGY INC | -- | $1,360,303.47 | 55,773 | 2162340 |
0.30% | FOX | FOX CORP - CLASS B | -- | $1,357,943.68 | 26,276 | BJJMGY5 |
0.30% | CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORP | -- | $1,352,349.56 | 8,972 | 2196888 |
0.30% | -- | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | -- | $1,351,864.64 | 3,127 | 2329770 |
0.30% | ALLE | ALLEGION PLC | -- | $1,350,470.34 | 8,837 | BFRT3W7 |
0.30% | PHM | PULTEGROUP INC | -- | $1,348,470.60 | 12,410 | 2708841 |
0.30% | HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP INC | -- | $1,343,842.68 | 10,938 | 2476193 |
0.30% | TPL | TEXAS PACIFIC LAND CORP | -- | $1,341,112.95 | 1,345 | BM99VY2 |
0.30% | HUM | HUMANA INC | -- | $1,339,211.16 | 6,076 | 2445063 |
0.30% | VTR | VENTAS INC | -- | $1,337,253.40 | 20,323 | 2927925 |
0.30% | DD | DUPONT DE NEMOURS INC | -- | $1,334,817.40 | 17,668 | BK0VN47 |
0.30% | LUV | SOUTHWEST AIRLINES CO | -- | $1,334,221.44 | 36,544 | 2831543 |
0.30% | AIZ | ASSURANT INC | -- | $1,330,971.39 | 7,077 | 2331430 |
0.29% | GDDY | GODADDY INC - CLASS A | -- | $1,325,633.04 | 7,857 | BWFRFC6 |
0.29% | SWK | STANLEY BLACK & DECKER INC | -- | $1,324,588.23 | 18,893 | B3Q2FJ4 |
0.29% | CZR | CAESARS ENTERTAINMENT INC | -- | $1,324,013.41 | 44,237 | BMWWGB0 |
0.29% | LYB | LYONDELLBASELL INDU-CL A | -- | $1,321,405.05 | 20,905 | B3SPXZ3 |
0.29% | LNT | ALLIANT ENERGY CORP | -- | $1,320,244.31 | 20,587 | 2973821 |
0.29% | PCG | P G & E CORP | -- | $1,315,410.00 | 97,800 | 2689560 |
0.29% | WBA | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | -- | $1,314,869.64 | 114,436 | BTN1Y44 |
0.29% | EXPD | EXPEDITORS INTL WASH INC | -- | $1,309,107.41 | 11,723 | 2325507 |
0.29% | FICO | FAIR ISAAC CORP | -- | $1,307,293.76 | 848 | 2330299 |
0.29% | WEC | WEC ENERGY GROUP INC | -- | $1,302,357.78 | 12,079 | BYY8XK8 |
0.29% | DOC | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | -- | $1,298,979.60 | 70,905 | BJBLRK3 |
0.29% | TSN | TYSON FOODS INC-CL A | -- | $1,291,026.52 | 24,172 | 2909730 |
0.28% | BG | BUNGE GLOBAL SA | -- | $1,283,075.22 | 17,241 | BQ6BPG9 |
0.28% | KIM | KIMCO REALTY CORP | -- | $1,280,501.97 | 59,091 | 2491594 |
0.28% | PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | -- | $1,278,795.57 | 5,567 | BL95MY0 |
0.28% | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | -- | $1,274,739.20 | 28,454 | 2352118 |
0.28% | ESS | ESSEX PROPERTY TRUST INC | -- | $1,273,336.47 | 4,431 | 2316619 |
0.28% | EXC | EXELON CORP | -- | $1,269,319.80 | 29,247 | 2670519 |
0.28% | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | -- | $1,268,273.16 | 4,242 | 2365161 |
0.28% | TROW | T ROWE PRICE GROUP INC | -- | $1,264,903.43 | 11,959 | 2702337 |
0.28% | ACGL | ARCH CAPITAL GROUP LTD | -- | $1,253,244.75 | 14,185 | 2740542 |
0.28% | UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | -- | $1,252,014.34 | 7,411 | 2923785 |
0.28% | BRO | BROWN & BROWN INC | -- | $1,243,899.36 | 11,979 | 2692687 |
0.27% | ROL | ROLLINS INC | -- | $1,218,448.80 | 21,836 | 2747305 |
0.26% | ERIE | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | -- | $1,191,041.72 | 3,371 | 2311711 |
0.26% | GM | GENERAL MOTORS CO | -- | $1,190,478.18 | 22,369 | B665KZ5 |
0.26% | CNC | CENTENE CORP | -- | $1,188,350.15 | 42,517 | 2807061 |
0.26% | DGX | QUEST DIAGNOSTICS INC | -- | $1,187,063.92 | 7,112 | 2702791 |
0.26% | HST | HOST HOTELS & RESORTS INC | -- | $1,184,240.22 | 73,373 | 2567503 |
0.26% | KHC | KRAFT HEINZ CO/THE | -- | $1,181,125.92 | 42,456 | BYRY499 |
0.26% | FI | FISERV INC | -- | $1,181,063.24 | 7,126 | 2342034 |
0.26% | TER | TERADYNE INC | -- | $1,170,900.64 | 12,467 | 2884183 |
0.26% | GL | GLOBE LIFE INC | -- | $1,170,843.10 | 9,590 | BK6YKG1 |
0.26% | UAL | UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | -- | $1,161,612.00 | 12,592 | B4QG225 |
0.26% | FRT | FEDERAL REALTY INVS TRUST | -- | $1,155,352.68 | 12,204 | BN7P9B2 |
0.26% | EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | -- | $1,154,820.75 | 14,853 | 2298386 |
0.26% | CME | CME GROUP INC | -- | $1,149,619.50 | 4,185 | 2965839 |
0.25% | NEE | NEXTERA ENERGY INC | -- | $1,133,553.75 | 14,925 | 2328915 |
0.25% | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | -- | $1,128,942.64 | 4,844 | B8K6ZD1 |
0.25% | XYL | XYLEM INC | -- | $1,128,433.13 | 8,503 | B3P2CN8 |
0.25% | IT | GARTNER INC | -- | $1,120,220.80 | 3,152 | 2372763 |
0.24% | ORCL | ORACLE CORP | -- | $1,092,252.50 | 4,450 | 2661568 |
0.24% | HD | HOME DEPOT INC | -- | $1,083,950.40 | 3,016 | 2434209 |
0.24% | BAX | BAXTER INTERNATIONAL INC | -- | $1,081,974.74 | 38,962 | 2085102 |
0.24% | GIS | GENERAL MILLS INC | -- | $1,076,999.70 | 21,497 | 2367026 |
0.24% | TAP | MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | -- | $1,074,988.44 | 21,474 | B067BM3 |
0.24% | ABBV | ABBVIE INC | -- | $1,068,561.96 | 5,646 | B92SR70 |
0.24% | DVN | DEVON ENERGY CORP | -- | $1,066,179.60 | 32,456 | 2480677 |
0.24% | BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | -- | $1,064,016.00 | 8,640 | B0BV2M7 |
0.23% | TXT | TEXTRON INC | -- | $1,024,760.00 | 12,056 | 2885937 |
0.23% | -- | REVVITY INC | -- | $1,022,222.86 | 10,961 | 2305844 |
0.23% | AME | AMETEK INC | -- | $1,021,791.24 | 5,724 | 2089212 |
0.22% | HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | -- | $1,007,913.78 | 60,318 | 2445966 |
0.22% | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | -- | $1,006,765.74 | 3,639 | 2641894 |
0.22% | SNA | SNAP-ON INC | -- | $1,006,089.48 | 2,988 | 2818740 |
0.22% | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | -- | $1,002,644.36 | 3,677 | BYVMW06 |
0.22% | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | -- | $984,673.80 | 1,815 | 2730190 |
0.21% | LRCX | LAM RESEARCH CORP | -- | $960,296.40 | 9,540 | BSML4N7 |
0.21% | PLD | PROLOGIS INC | -- | $958,350.50 | 8,975 | B44WZD7 |
0.21% | TYL | TYLER TECHNOLOGIES INC | -- | $944,174.28 | 1,673 | 2909644 |
0.21% | APA | APA CORP | -- | $929,162.22 | 49,371 | BNNF1C1 |
0.21% | CPB | THE CAMPBELL'S COMPANY | -- | $926,921.60 | 29,920 | 2162845 |
0.20% | BIIB | BIOGEN INC | -- | $923,926.08 | 7,392 | 2455965 |
0.20% | T | AT&T INC | -- | $918,492.36 | 34,094 | 2831811 |
0.20% | ADSK | AUTODESK INC | -- | $915,446.46 | 3,082 | 2065159 |
0.20% | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | -- | $892,881.33 | 4,989 | BRC3N84 |
0.20% | PODD | INSULET CORP | -- | $886,797.60 | 3,120 | B1XGNW4 |
0.19% | PARA | PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | -- | $860,496.57 | 66,243 | BKTNTR9 |
0.19% | DOW | DOW INC | -- | $854,989.46 | 30,169 | BHXCF84 |
0.18% | AMGN | AMGEN INC | -- | $830,928.44 | 2,819 | 2023607 |
0.18% | GEN | GEN DIGITAL INC | -- | $830,094.21 | 27,423 | BJN4XN5 |
0.18% | CHRW | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | -- | $807,426.84 | 8,283 | 2116228 |
0.18% | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | -- | $802,673.82 | 6,294 | 2491839 |
0.18% | REG | REGENCY CENTERS CORP | -- | $801,269.16 | 11,468 | 2726177 |
0.17% | -- | ACCENTURE PLC-CL A | -- | $780,946.60 | 2,765 | B4BNMY3 |
0.17% | IQV | IQVIA HOLDINGS INC | -- | $776,806.68 | 4,836 | BDR73G1 |
0.17% | ROST | ROSS STORES INC | -- | $758,199.90 | 5,835 | 2746711 |
0.16% | SJM | JM SMUCKER CO/THE | -- | $742,058.40 | 6,990 | 2951452 |
0.16% | CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP | -- | $734,481.02 | 15,119 | BQRX1X3 |
0.16% | MGM | MGM RESORTS INTERNATIONAL | -- | $717,618.24 | 19,296 | 2547419 |
0.16% | HUBB | HUBBELL INC | -- | $714,695.08 | 1,661 | BDFG6S3 |
0.16% | BX | BLACKSTONE INC | -- | $713,685.60 | 4,230 | BKF2SL7 |
0.15% | TGT | TARGET CORP | -- | $689,043.60 | 6,660 | 2259101 |
0.15% | AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES INC | -- | $685,704.66 | 8,714 | 2507457 |
0.15% | KMX | CARMAX INC | -- | $684,499.22 | 10,931 | 2983563 |
0.15% | WFC | WELLS FARGO & CO | -- | $654,958.08 | 8,122 | 2649100 |
0.14% | OMC | OMNICOM GROUP | -- | $646,148.58 | 9,093 | 2279303 |
0.14% | TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | -- | $614,953.06 | 1,091 | 2503477 |
0.14% | COP | CONOCOPHILLIPS | -- | $612,246.84 | 6,681 | 2685717 |
0.14% | GEV | GE VERNOVA INC | -- | $608,811.00 | 1,060 | BP6H4Y1 |
0.13% | CEG | CONSTELLATION ENERGY | -- | $590,769.96 | 1,838 | BMH4FS1 |
0.13% | WSM | WILLIAMS-SONOMA INC | -- | $584,608.09 | 3,431 | 2967589 |
0.13% | PNW | PINNACLE WEST CAPITAL | -- | $569,861.60 | 6,160 | 2048804 |
0.12% | VLO | VALERO ENERGY CORP | -- | $554,346.95 | 3,793 | 2041364 |
0.12% | MOS | MOSAIC CO/THE | -- | $554,218.32 | 15,293 | B3NPHP6 |
0.12% | INTC | INTEL CORP | -- | $547,077.30 | 23,683 | 2463247 |
0.12% | JKHY | JACK HENRY & ASSOCIATES INC | -- | $546,995.68 | 3,062 | 2469193 |
0.12% | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | -- | $546,826.40 | 5,708 | 2779397 |
0.12% | INTU | INTUIT INC | -- | $544,151.49 | 723 | 2459020 |
0.12% | EXPE | EXPEDIA GROUP INC | -- | $536,112.07 | 2,899 | B748CK2 |
0.12% | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | -- | $535,035.02 | 12,434 | 2336747 |
0.12% | INCY | INCYTE CORP | -- | $530,868.78 | 7,823 | 2471950 |
0.11% | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | -- | $505,984.63 | 2,831 | B2PKRQ3 |
0.11% | A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | -- | $503,835.80 | 4,420 | 2520153 |
0.11% | DIS | WALT DISNEY CO/THE | -- | $500,614.66 | 4,123 | 2270726 |
0.11% | DHR | DANAHER CORP | -- | $497,550.90 | 2,618 | 2250870 |
0.11% | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | -- | $488,884.80 | 4,552 | 2026242 |
0.11% | DAY | DAYFORCE INC | -- | $473,572.50 | 8,130 | BFX1V56 |
0.10% | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | -- | $472,852.60 | 13,690 | 2044545 |
0.10% | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | -- | $458,712.54 | 2,343 | B87ZMX0 |
0.10% | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | -- | $450,412.48 | 4,456 | 2216850 |
0.10% | KO | COCA-COLA CO/THE | -- | $441,521.85 | 6,321 | 2206657 |
0.10% | HPQ | HP INC | -- | $439,527.34 | 17,539 | BYX4D52 |
0.10% | VLTO | VERALTO CORP | -- | $438,678.30 | 4,245 | BPGMZQ5 |
0.09% | LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | -- | $421,116.13 | 691 | 2442053 |
0.09% | PFG | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | -- | $421,025.64 | 5,194 | 2803014 |
0.09% | WY | WEYERHAEUSER CO | -- | $410,604.13 | 16,223 | 2958936 |
0.09% | FTV | FORTIVE CORP | -- | $406,412.79 | 8,043 | BYT3MK1 |
0.09% | ENPH | ENPHASE ENERGY INC | -- | $403,043.14 | 10,183 | B65SQW4 |
0.09% | MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | -- | $399,811.30 | 2,185 | 2212706 |
0.09% | WRB | WR BERKLEY CORP | -- | $399,575.00 | 5,812 | 2093644 |
0.09% | CI | THE CIGNA GROUP | -- | $395,659.98 | 1,338 | BHJ0775 |
0.08% | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | -- | $377,337.25 | 5,545 | 2198163 |
0.08% | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | -- | $356,683.53 | 4,809 | BYW36M8 |
0.08% | -- | INTL BUSINESS MACHINES CORP | -- | $356,479.89 | 1,247 | 2005973 |
0.07% | MTCH | MATCH GROUP INC | -- | $337,415.10 | 10,398 | BK80XH9 |
0.07% | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | -- | $336,798.00 | 1,320 | 2457552 |
0.07% | CF | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | -- | $325,038.67 | 3,509 | B0G4K50 |
0.07% | AXON | AXON ENTERPRISE INC | -- | $309,240.81 | 409 | BDT5S35 |
0.07% | GILD | GILEAD SCIENCES INC | -- | $302,366.68 | 2,794 | 2369174 |
0.07% | EPAM | EPAM SYSTEMS INC | -- | $294,318.90 | 1,787 | B44Z3T8 |
0.06% | CAG | CONAGRA BRANDS INC | -- | $286,870.01 | 15,043 | 2215460 |
0.06% | ABT | ABBOTT LABORATORIES | -- | $280,854.57 | 2,271 | 2002305 |
0.06% | LEN | LENNAR CORP-A | -- | $266,255.10 | 2,430 | 2511920 |
0.06% | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | -- | $263,131.44 | 2,652 | 2517382 |
