HYHG invests in a portfolio of high-yield corporate bonds, while seeking to hedge against the potential negative impact of rising interest rates.
Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYHG NAV | 0.90% | 2.08% | 5.24% | 4.48% | 7.58% | 11.06% | 7.79% | 5.99% | 4.09% | 05/21/2013 | 
| HYHG Market Price | 1.01% | 2.31% | 5.37% | 4.15% | 7.69% | 11.19% | 7.92% | 6.03% | 4.12% | 05/21/2013 | 
| FTSE High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index | 1.01% | 2.32% | 5.63% | 4.98% | 8.07% | 11.54% | 8.25% | 6.65% | 4.80% | -- | 
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYHG NAV | 0.90% | 2.08% | 5.24% | 4.48% | 7.58% | 11.06% | 7.79% | 5.99% | 4.09% | 05/21/2013 | 
| HYHG Market Price | 1.01% | 2.31% | 5.37% | 4.15% | 7.69% | 11.19% | 7.92% | 6.03% | 4.12% | 05/21/2013 | 
| FTSE High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index | 1.01% | 2.32% | 5.63% | 4.98% | 8.07% | 11.54% | 8.25% | 6.65% | 4.80% | -- | 
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker HYHG
- Intraday Ticker HYHG.IV
- CUSIP 74348A541
- Inception Date 5/21/13
- Expense Ratio 0.50%
- NAV Calculation Time 3:00 p.m. ET
- Distributions Monthly
Characteristics
as of 9/30/2025- Number of Companies 222
- Net Effective Duration -0.07
Price
as of 10/29/2025- NAV $64.85
- NAV Change $+0.15
- Market Price $64.73
- Market Price Change $+0.00
- Trading Volume (M) 7,162
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.39%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 9/30/2025- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 6.38%SEC 30-Day Yield is a standard yield calculation developed by the Securities and Exchange Commission (SEC) that facilitates fairer comparisons of funds. The figure reflects dividends and interest earned by the securities held by the fund during the most recent 30-day period, net the fund's expenses. 
- Distribution Details
Snapshot
- Ticker HYHG
- Intraday Ticker HYHG.IV
- CUSIP 74348A541
- Inception Date 5/21/13
- Expense Ratio 0.50%
- NAV Calculation Time 3:00 p.m. ET
- Distributions Monthly
Characteristics
as of 9/30/2025- Number of Companies 222
- Net Effective Duration -0.07
Price
as of 10/29/2025- NAV $64.85
- NAV Change $+0.15
- Market Price $64.73
- Market Price Change $+0.00
- Trading Volume (M) 7,162
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.39%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 9/30/2025- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 6.38%SEC 30-Day Yield is a standard yield calculation developed by the Securities and Exchange Commission (SEC) that facilitates fairer comparisons of funds. The figure reflects dividends and interest earned by the securities held by the fund during the most recent 30-day period, net the fund's expenses. 
- Distribution Details
Exposures
Index as of 9/30/2022
Holdings
as of 10/29/2025
| Weight | Ticker | Description | Coupon Rate | Maturity Date | Exposure Value (Notional + GL) | Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.27% | -- | MEDLINE BORROWER LP | 5.25% | 10/01/2029 | -- | $2,165,337.91 | 2,167,000 | BMWDGR9 | 
| 1.25% | -- | CLOUD SOFTWARE GRP INC | 6.50% | 03/31/2029 | -- | $2,129,999.31 | 2,109,000 | BN2QTP4 | 
| 1.18% | -- | ECHOSTAR CORP | 10.75% | 11/30/2029 | -- | $2,010,768.48 | 1,824,000 | BR54DP1 | 
| 1.15% | LVLT | LEVEL 3 FINANCING INC | 6.88% | 06/30/2033 | -- | $1,957,412.44 | 1,906,000 | BV4K8M0 | 
| 1.06% | -- | CARNIVAL CORP | 5.75% | 08/01/2032 | -- | $1,813,119.35 | 1,760,000 | BT7MYF4 | 
| 1.05% | -- | MAUSER PACKAGING SOLUT | 7.88% | 04/15/2027 | -- | $1,781,971.35 | 1,771,000 | BSMMD99 | 
| 1.04% | -- | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | 10.88% | 01/15/2032 | -- | $1,772,800.20 | 1,641,000 | BP2F579 | 
| 0.99% | -- | QUIKRETE HOLDINGS INC | 6.38% | 03/01/2032 | -- | $1,690,474.44 | 1,621,000 | BPH26F0 | 
| 0.98% | -- | WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 5.05% | 03/15/2042 | -- | $1,672,840.20 | 2,066,000 | BTPF2W8 | 
| 0.97% | -- | TRANSDIGM INC | 6.38% | 03/01/2029 | -- | $1,647,567.29 | 1,602,000 | BNM6H94 | 
| 0.89% | -- | HUB INTERNATIONAL LTD | 7.38% | 01/31/2032 | -- | $1,517,770.71 | 1,458,000 | BQ67HZ0 | 
| 0.88% | -- | 1261229 BC LTD | 10.00% | 04/15/2032 | -- | $1,500,070.12 | 1,434,000 | BS9G792 | 
| 0.86% | -- | FIRST QUANTUM MINERALS L | 9.38% | 03/01/2029 | -- | $1,467,684.50 | 1,385,000 | BP6GPK1 | 
| 0.85% | -- | AMERICAN AIRLINES/AADVAN | 5.75% | 04/20/2029 | -- | $1,454,955.84 | 1,440,000 | BM8H783 | 
| 0.85% | -- | BAUSCH HEALTH COS INC | 11.00% | 09/30/2028 | -- | $1,449,000.00 | 1,380,000 | BNBTNV8 | 
| 0.85% | -- | DISH NETWORK CORP | 11.75% | 11/15/2027 | -- | $1,441,050.77 | 1,366,000 | BQB9NW0 | 
| 0.84% | -- | VENTURE GLOBAL LNG INC | 8.38% | 06/01/2031 | -- | $1,426,358.05 | 1,382,000 | BRK4301 | 
| 0.80% | -- | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 3.63% | 02/15/2032 | -- | $1,358,899.80 | 1,473,000 | BKPJT48 | 
| 0.78% | -- | PANTHER ESCROW ISSUER | 7.13% | 06/01/2031 | -- | $1,330,959.82 | 1,283,000 | BS2FMQ8 | 
| 0.78% | -- | EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS | 6.63% | 12/15/2030 | -- | $1,330,508.58 | 1,290,000 | BPLP3M1 | 
| 0.74% | -- | BLOCK INC | 6.50% | 05/15/2032 | -- | $1,259,474.48 | 1,210,000 | BNZG7Q8 | 
| 0.74% | -- | DIRECTV FIN LLC/COINC | 10.00% | 02/15/2031 | -- | $1,256,440.00 | 1,250,000 | BRXZ215 | 
| 0.72% | -- | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 4.50% | 05/01/2032 | -- | $1,229,043.34 | 1,347,000 | BMBVFS8 | 
| 0.72% | -- | AXON ENTERPRISE INC | 6.13% | 03/15/2030 | -- | $1,223,414.15 | 1,185,000 | BR4XVS8 | 
| 0.71% | -- | NCL CORPORATION LTD | 6.75% | 02/01/2032 | -- | $1,215,454.68 | 1,179,000 | BSHT8Y5 | 
| 0.71% | -- | CLOUD SOFTWARE GRP INC | 9.00% | 09/30/2029 | -- | $1,213,948.71 | 1,170,000 | BRJQLF9 | 
| 0.71% | -- | BOOST NEWCO BORROWER LLC | 7.50% | 01/15/2031 | -- | $1,204,749.13 | 1,134,000 | BL6CM66 | 
| 0.70% | -- | ATLAS LUXCO 4 / ALL UNI | 4.63% | 06/01/2028 | -- | $1,199,775.96 | 1,223,000 | BMVXSB8 | 
| 0.70% | -- | MPT OPER PARTNERSP/FINL | 8.50% | 02/15/2032 | -- | $1,192,526.87 | 1,134,000 | BTCCGD1 | 
| 0.69% | -- | NEPTUNE BIDCO US INC | 9.29% | 04/15/2029 | -- | $1,167,427.10 | 1,180,000 | BQKN5B6 | 
| 0.68% | -- | HERC HOLDINGS INC | 7.25% | 06/15/2033 | -- | $1,155,995.04 | 1,096,000 | BV5GRT7 | 
| 0.67% | -- | TENET HEALTHCARE CORP | 6.13% | 10/01/2028 | -- | $1,135,614.96 | 1,133,000 | BPVDS42 | 
| 0.67% | -- | ROCKET COS INC | 6.38% | 08/01/2033 | -- | $1,134,477.99 | 1,087,000 | BVDKGM7 | 
| 0.66% | -- | WINDSTREAM SERVICES/ESCR | 8.25% | 10/01/2031 | -- | $1,125,408.44 | 1,100,000 | BRSF6F2 | 
| 0.65% | -- | VENTURE GLOBAL LNG INC | 9.50% | 02/01/2029 | -- | $1,113,795.65 | 1,030,000 | BQ80PR5 | 
| 0.65% | -- | SIRIUS XM RADIO LLC | 4.00% | 07/15/2028 | -- | $1,113,365.83 | 1,145,000 | BMBJVY0 | 
| 0.64% | -- | MILLROSE PROPERTIES INC | 6.38% | 08/01/2030 | -- | $1,091,717.41 | 1,073,000 | BV6KVR4 | 
| 0.62% | -- | TRANSDIGM INC | 6.38% | 05/31/2033 | -- | $1,052,916.58 | 1,032,000 | BV99DS3 | 
| 0.61% | -- | COREWEAVE INC | 9.25% | 06/01/2030 | -- | $1,042,467.63 | 1,018,000 | BVF9138 | 
| 0.61% | -- | UKG INC | 6.88% | 02/01/2031 | -- | $1,039,833.79 | 1,006,000 | BS2FZM5 | 
| 0.61% | -- | STAPLES INC | 10.75% | 09/01/2029 | -- | $1,035,347.58 | 1,060,000 | BS89C64 | 
| 0.61% | -- | CONNECT FINCO SARL/CONNE | 9.00% | 09/15/2029 | -- | $1,033,096.00 | 976,000 | BRQPKY1 | 
| 0.60% | -- | QXO BUILDING PRODUCTS | 6.75% | 04/30/2032 | -- | $1,029,795.26 | 989,000 | BT7HYL5 | 
| 0.60% | -- | ATHENAHEALTH GROUP INC | 6.50% | 02/15/2030 | -- | $1,024,140.17 | 1,041,000 | BN7SNC0 | 
| 0.60% | -- | YUM! BRANDS INC | 4.63% | 01/31/2032 | -- | $1,022,570.54 | 1,044,000 | BNW2059 | 
| 0.60% | -- | 1011778 BC / NEW RED FIN | 6.13% | 06/15/2029 | -- | $1,021,362.21 | 992,000 | BRZWYJ6 | 
| 0.59% | -- | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 6.38% | 03/01/2034 | -- | $1,008,129.10 | 971,000 | BMF9C65 | 
| 0.59% | -- | CVS HEALTH CORP | 7.00% | 03/10/2055 | -- | $997,275.51 | 945,000 | BQ2KRF3 | 
| 0.59% | -- | ALLISON TRANSMISSION INC | 3.75% | 01/30/2031 | -- | $996,629.55 | 1,073,000 | BMX50K5 | 
| 0.58% | -- | QUIKRETE HOLDINGS INC | 6.75% | 03/01/2033 | -- | $989,062.87 | 946,000 | BPH25H5 | 
| 0.58% | -- | CAESARS ENTERTAIN INC | 6.50% | 02/15/2032 | -- | $987,369.82 | 976,000 | BNTZ4D7 | 
| 0.58% | IQV | IQVIA INC | 6.25% | 06/01/2032 | -- | $980,885.33 | 937,000 | BQMJ1N6 | 
| 0.56% | -- | 1011778 BC / NEW RED FIN | 4.00% | 10/15/2030 | -- | $954,934.75 | 1,004,000 | BMT6QQ0 | 
| 0.56% | -- | WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 4.28% | 03/15/2032 | -- | $953,282.50 | 1,039,000 | BRJHSK6 | 
| 0.55% | -- | ORGANON & CO/ORGANON FOR | 4.13% | 04/30/2028 | -- | $939,447.31 | 994,000 | BMV1LQ8 | 
| 0.55% | -- | DAVITA INC | 6.75% | 07/15/2033 | -- | $930,428.25 | 892,000 | BS6S7M4 | 
| 0.54% | -- | DIRECTV FIN LLC/COINC | 5.88% | 08/15/2027 | -- | $927,390.85 | 926,000 | BN765Z1 | 
| 0.54% | -- | CIVITAS RESOURCES INC | 8.75% | 07/01/2031 | -- | $923,116.16 | 897,000 | BRT75V6 | 
| 0.53% | -- | STANDARD BUILDING SOLUTI | 6.25% | 08/01/2033 | -- | $910,295.89 | 886,000 | BQT2NG5 | 
| 0.52% | -- | FRONTIER COMMUNICATIONS | 8.75% | 05/15/2030 | -- | $891,039.49 | 852,000 | BPG22V9 | 
| 0.51% | -- | SUNOCO LP | 6.25% | 07/01/2033 | -- | $860,250.82 | 842,000 | BTTRMX1 | 
| 0.51% | -- | RYAN SPECIALTY | 5.88% | 08/01/2032 | -- | $860,068.92 | 844,000 | BPLPFQ9 | 
| 0.50% | -- | ROCKET COS INC | 6.13% | 08/01/2030 | -- | $849,519.90 | 821,000 | BVDKGL6 | 
| 0.50% | -- | VOYAGER PARENT LLC | 9.25% | 07/01/2032 | -- | $844,402.19 | 801,000 | BVK4MV3 | 
| 0.49% | -- | SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN | 6.75% | 08/15/2032 | -- | $842,166.40 | 815,000 | BMZBL86 | 
| 0.49% | -- | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 7.50% | 06/01/2029 | -- | $840,448.20 | 847,000 | BNHS096 | 
| 0.49% | -- | MCAFEE CORP | 7.38% | 02/15/2030 | -- | $832,666.91 | 889,000 | BNNPV76 | 
| 0.49% | -- | ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 7.00% | 01/15/2031 | -- | $829,543.37 | 799,000 | BNDQTF3 | 
| 0.48% | -- | IMOLA MERGER CORP | 4.75% | 05/15/2029 | -- | $816,457.64 | 826,000 | BJNPGH3 | 
| 0.48% | -- | JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY | 9.88% | 09/20/2031 | -- | $815,917.72 | 827,000 | BRXCZB7 | 
| 0.48% | -- | CSC HOLDINGS LLC | 11.75% | 01/31/2029 | -- | $814,336.93 | 1,002,000 | BRBCV11 | 
| 0.47% | -- | UNIVISION COMMUNICATIONS | 8.00% | 08/15/2028 | -- | $805,448.27 | 782,000 | BM8K1F7 | 
| 0.46% | -- | CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 4.25% | 01/15/2034 | -- | $775,499.22 | 900,000 | BMVZMH8 | 
| 0.45% | -- | RAVEN ACQUISITION HOLDIN | 6.88% | 11/15/2031 | -- | $767,074.50 | 750,000 | BT9NKJ1 | 
| 0.45% | -- | COREWEAVE INC | 9.00% | 02/01/2031 | -- | $759,230.25 | 750,000 | BRT7X56 | 
| 0.44% | -- | TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 8.63% | 06/01/2030 | -- | $757,407.63 | 714,000 | BQFHT88 | 
| 0.44% | -- | TENET HEALTHCARE CORP | 6.13% | 06/15/2030 | -- | $750,865.92 | 737,000 | BPW9BQ2 | 
| 0.44% | -- | TENNECO INC | 8.00% | 11/17/2028 | -- | $748,530.33 | 748,000 | BQ1PCD2 | 
| 0.44% | -- | JANE STREET GRP/JSG FIN | 7.13% | 04/30/2031 | -- | $746,577.00 | 709,000 | BLDCK76 | 
| 0.43% | -- | HILTON DOMESTIC OPERATIN | 4.00% | 05/01/2031 | -- | $733,077.63 | 769,000 | BNDLGZ7 | 
| 0.43% | -- | PETSMART LLC/PETSMART FI | 7.50% | 09/15/2032 | -- | $732,029.16 | 724,000 | BNRNCC8 | 
| 0.43% | -- | WAND NEWCO 3 INC | 7.63% | 01/30/2032 | -- | $730,100.28 | 695,000 | BRBCTZ1 | 
| 0.42% | -- | ROGERS COMMUNICATIONS IN | 7.00% | 04/15/2055 | -- | $719,439.06 | 685,000 | BSNQ215 | 
| 0.42% | -- | NGL ENRGY OP/FIN CORP | 8.38% | 02/15/2032 | -- | $718,478.73 | 701,000 | BPG27W5 | 
| 0.42% | -- | VISTRA OPERATIONS CO LLC | 7.75% | 10/15/2031 | -- | $717,185.48 | 675,000 | BNQQSS6 | 
| 0.41% | -- | ARDONAGH GROUP FINANCE | 8.88% | 02/15/2032 | -- | $705,842.10 | 675,000 | BMVXP62 | 
| 0.41% | -- | SNAP INC | 6.88% | 03/01/2033 | -- | $700,882.49 | 684,000 | BTXQV60 | 
| 0.41% | -- | QNITY ELECTRONICS INC | 5.75% | 08/15/2032 | -- | $698,455.36 | 686,000 | BVMDN60 | 
| 0.40% | -- | ZF NA CAPITAL | 7.50% | 03/24/2031 | -- | $688,454.56 | 702,000 | BQTWXH6 | 
| 0.40% | -- | POST HOLDINGS INC | 6.38% | 03/01/2033 | -- | $688,236.85 | 677,000 | BP812N6 | 
| 0.40% | -- | PRIME HEALTHCARE SERVICE | 9.38% | 09/01/2029 | -- | $682,261.25 | 649,000 | BTCK903 | 
| 0.40% | -- | STAR PARENT INC | 9.00% | 10/01/2030 | -- | $681,272.77 | 637,000 | BMCMQL0 | 
| 0.40% | -- | CLYDESDALE ACQUISITION | 8.75% | 04/15/2030 | -- | $680,274.56 | 671,000 | BQ3QRD8 | 
| 0.40% | -- | PG&E CORP | 7.38% | 03/15/2055 | -- | $679,223.68 | 657,000 | BQXJKM7 | 
| 0.40% | -- | CLEVELAND-CLIFFS INC | 7.00% | 03/15/2032 | -- | $676,074.03 | 659,000 | BM8K6S5 | 
| 0.40% | -- | CHART INDUSTRIES INC | 7.50% | 01/01/2030 | -- | $674,209.53 | 646,000 | BLC8Z03 | 
| 0.39% | -- | UNITED RENTALS NORTH AM | 6.13% | 03/15/2034 | -- | $671,926.33 | 641,000 | BS9C5X0 | 
| 0.39% | -- | GRAY MEDIA INC | 10.50% | 07/15/2029 | -- | $666,484.57 | 618,000 | BS88506 | 
| 0.39% | -- | SMYRNA READY MIX CONCRET | 8.88% | 11/15/2031 | -- | $665,892.26 | 628,000 | BLDCTF7 | 
| 0.39% | -- | PERFORMANCE FOOD GROUP I | 4.25% | 08/01/2029 | -- | $664,838.84 | 679,000 | BNHT925 | 
| 0.38% | -- | UNIVISION COMMUNICATIONS | 9.38% | 08/01/2032 | -- | $653,399.66 | 618,000 | BV1C948 | 
| 0.38% | -- | VZ SECURED FINANCING BV | 5.00% | 01/15/2032 | -- | $647,591.67 | 711,000 | BM94BT2 | 
| 0.38% | -- | VISTRA OPERATIONS CO LLC | 4.38% | 05/01/2029 | -- | $640,032.38 | 650,000 | BN0ZRZ9 | 
| 0.37% | -- | ITT HOLDINGS LLC | 6.50% | 08/01/2029 | -- | $634,910.86 | 653,000 | BLC9L19 | 
| 0.37% | -- | SBA COMMUNICATIONS CORP | 3.13% | 02/01/2029 | -- | $629,452.01 | 665,000 | BPVBYZ9 | 
| 0.37% | -- | BALL CORP | 6.00% | 06/15/2029 | -- | $627,068.41 | 610,000 | BQB88K0 | 
| 0.37% | -- | CELANESE US HOLDINGS LLC | 6.75% | 04/15/2033 | -- | $622,162.82 | 627,000 | BS6V604 | 
| 0.36% | -- | MICHAELS COS INC/THE | 7.88% | 05/01/2029 | -- | $618,632.50 | 701,000 | BN6JYJ8 | 
| 0.36% | -- | CHURCHILL DOWNS INC | 5.75% | 04/01/2030 | -- | $612,848.93 | 609,000 | BPP2DX9 | 
| 0.35% | -- | CAESARS ENTERTAIN INC | 7.00% | 02/15/2030 | -- | $598,486.94 | 581,000 | BPX27Q2 | 
| 0.35% | -- | ALLIED UNIVERSAL HOLDCO | 7.88% | 02/15/2031 | -- | $594,733.03 | 569,000 | BMCGQM3 | 
| 0.35% | -- | BELRON UK FINANCE PLC | 5.75% | 10/15/2029 | -- | $591,170.57 | 582,000 | BSVLRC8 | 
| 0.35% | -- | ORGANON & CO/ORGANON FOR | 5.13% | 04/30/2031 | -- | $590,426.51 | 767,000 | BMV1L02 | 
| 0.34% | -- | VMED O2 UK FINAN | 4.75% | 07/15/2031 | -- | $585,581.41 | 630,000 | BP7LR98 | 
| 0.34% | -- | FREEDOM MORTGAGE HOLD | 9.25% | 02/01/2029 | -- | $585,045.44 | 556,000 | BNRPV83 | 
| 0.34% | -- | SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 9.75% | 11/15/2030 | -- | $578,971.16 | 527,000 | BR1YST4 | 
| 0.34% | -- | LIGHTNING POWER LLC | 7.25% | 08/15/2032 | -- | $578,796.04 | 546,000 | BT3NFD6 | 
| 0.34% | -- | NEWELL BRANDS INC | 8.50% | 06/01/2028 | -- | $578,723.75 | 550,000 | BVK4BV6 | 
| 0.34% | -- | SERVICE PROPERTIES TRUST | 8.63% | 11/15/2031 | -- | $577,763.42 | 546,000 | BMGC188 | 
| 0.34% | -- | HERTZ CORP/THE | 12.63% | 07/15/2029 | -- | $573,361.80 | 576,000 | BS84LN9 | 
| 0.33% | -- | SINCLAIR TELEVISION GROU | 8.13% | 02/15/2033 | -- | $563,601.50 | 550,000 | BP946X2 | 
| 0.33% | -- | KINETIK HOLDINGS LP | 5.88% | 06/15/2030 | -- | $562,407.34 | 556,000 | BQB7JV5 | 
| 0.33% | -- | DELEK LOG PART/FINANCE | 8.63% | 03/15/2029 | -- | $559,329.40 | 536,000 | BRC2671 | 
| 0.33% | -- | IRON MOUNTAIN INC | 7.00% | 02/15/2029 | -- | $555,584.49 | 539,000 | BLB3TG3 | 
| 0.33% | -- | FERTITTA ENTERTAINMENT | 6.75% | 01/15/2030 | -- | $554,543.86 | 592,000 | BPLFC68 | 
| 0.32% | -- | AMENTUM HOLDINGS INC | 7.25% | 08/01/2032 | -- | $551,456.58 | 529,000 | BR2NN28 | 
| 0.32% | -- | BRAND INDUSTRIAL SERVICE | 10.38% | 08/01/2030 | -- | $548,308.63 | 563,000 | BS3BCF4 | 
| 0.32% | -- | NCR ATLEOS LLC | 9.50% | 04/01/2029 | -- | $546,280.22 | 505,000 | BRCDDH3 | 
| 0.32% | -- | CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 6.75% | 02/15/2030 | -- | $546,194.25 | 525,000 | BTJS1V5 | 
| 0.32% | -- | KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE | 9.00% | 02/15/2029 | -- | $545,316.93 | 519,000 | BNRPLW7 | 
| 0.32% | -- | SABRE GLBL INC | 11.13% | 07/15/2030 | -- | $542,579.28 | 564,000 | BS6RJF8 | 
| 0.31% | -- | RR DONNELLEY & SONS CO | 9.50% | 08/01/2029 | -- | $533,926.73 | 520,000 | BMC94W8 | 
| 0.31% | -- | ARDONAGH FINCO LTD | 7.75% | 02/15/2031 | -- | $525,564.50 | 500,000 | BMVXP51 | 
| 0.31% | -- | US ACUTE CARE SOLUTIONS | 9.75% | 05/15/2029 | -- | $525,267.88 | 513,000 | BQ68CL4 | 
| 0.31% | -- | GFL ENVIRONMENTAL INC | 6.75% | 01/15/2031 | -- | $524,257.00 | 500,000 | BNKBFF3 | 
| 0.31% | -- | COMSTOCK RESOURCES INC | 6.75% | 03/01/2029 | -- | $523,792.84 | 529,000 | BMW2W01 | 
| 0.31% | -- | USA COM PART/USA COM FIN | 7.13% | 03/15/2029 | -- | $523,246.50 | 506,000 | BM8SW92 | 
| 0.31% | -- | LIFEPOINT HEALTH INC | 11.00% | 10/15/2030 | -- | $522,465.39 | 473,000 | BR1H4Z1 | 
| 0.31% | -- | MADISON IAQ LLC | 5.88% | 06/30/2029 | -- | $521,450.71 | 532,000 | BM9PWX6 | 
| 0.31% | -- | CELANESE US HOLDINGS LLC | 6.67% | 07/15/2027 | -- | $520,370.91 | 506,000 | BP9RBF8 | 
| 0.30% | -- | ALBION FINANCING 1SARL / | 7.00% | 05/21/2030 | -- | $518,836.50 | 500,000 | BMGDND0 | 
| 0.30% | -- | CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 6.75% | 09/15/2032 | -- | $516,040.00 | 500,000 | BVZMLG0 | 
| 0.30% | -- | POST HOLDINGS INC | 6.25% | 02/15/2032 | -- | $514,931.00 | 500,000 | BPSQQR3 | 
| 0.30% | -- | COMMSCOPE LLC | 9.50% | 12/15/2031 | -- | $512,456.40 | 503,000 | BRRG7V9 | 
| 0.30% | -- | HILCORP ENERGY I/HILCORP | 7.25% | 02/15/2035 | -- | $510,197.55 | 527,000 | BT7JWZ1 | 
| 0.30% | -- | FAIR ISAAC CORP | 6.00% | 05/15/2033 | -- | $509,844.50 | 500,000 | BVK50T0 | 
| 0.30% | -- | ACRISURE LLC / FIN INC | 7.50% | 11/06/2030 | -- | $508,054.86 | 489,000 | BT3CPW2 | 
| 0.30% | -- | JANE STREET GRP/JSG FIN | 6.13% | 11/01/2032 | -- | $506,001.87 | 495,000 | BN6MM59 | 
| 0.29% | -- | VALARIS LTD | 8.38% | 04/30/2030 | -- | $501,599.79 | 481,000 | BPK4CP5 | 
| 0.29% | -- | LIGHT & WONDER INTL INC | 6.25% | 10/01/2033 | -- | $500,156.25 | 500,000 | BMW2F91 | 
| 0.29% | -- | ALPHA GENERATION LLC | 6.75% | 10/15/2032 | -- | $498,781.28 | 485,000 | BP092B6 | 
| 0.29% | -- | COINBASE GLOBAL INC | 3.38% | 10/01/2028 | -- | $498,111.74 | 521,000 | BN6KWY2 | 
| 0.29% | -- | SOLSTICE ADVANCED MATERI | 5.63% | 09/30/2033 | -- | $497,423.42 | 496,000 | BQT3JM6 | 
| 0.29% | -- | WR GRACE HOLDING LLC | 5.63% | 08/15/2029 | -- | $494,912.83 | 542,000 | BLDBLN6 | 
| 0.29% | -- | EG GLOBAL FINANCE PLC | 12.00% | 11/30/2028 | -- | $493,522.65 | 450,000 | BR1YSV6 | 
| 0.29% | -- | CRESCENT ENERGY FINANCE | 7.38% | 01/15/2033 | -- | $488,945.66 | 516,000 | BR4ZG56 | 
| 0.29% | -- | HUB INTERNATIONAL LTD | 7.25% | 06/15/2030 | -- | $485,450.72 | 464,000 | BQKRVC1 | 
| 0.28% | -- | CRESCENT ENERGY FINANCE | 7.63% | 04/01/2032 | -- | $484,085.78 | 498,000 | BQ9D885 | 
| 0.28% | -- | HOWDEN UK REFINANCE / US | 7.25% | 02/15/2031 | -- | $483,567.29 | 467,000 | BMCGQ56 | 
| 0.28% | -- | OPAL BIDCO | 6.50% | 03/31/2032 | -- | $481,022.44 | 466,000 | BTTRLD4 | 
| 0.28% | -- | GLOBAL MEDICAL RESPONSE | 7.38% | 10/01/2032 | -- | $480,094.47 | 459,000 | BMW2FL3 | 
| 0.28% | -- | CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN | 5.50% | 06/15/2031 | -- | $479,284.81 | 483,000 | BM8H4Y8 | 
| 0.28% | -- | INVERSION ESCROW ISSUER | 6.75% | 08/01/2032 | -- | $478,982.40 | 490,000 | BVRTP89 | 
| 0.28% | -- | FERTITTA ENTERTAINMENT | 4.63% | 01/15/2029 | -- | $474,320.68 | 495,000 | BMH29D8 | 
| 0.28% | -- | MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 5.63% | 08/15/2029 | -- | $474,080.38 | 492,000 | BMY8TS4 | 
| 0.27% | -- | PERMIAN RESOURC OPTG LLC | 7.00% | 01/15/2032 | -- | $467,938.80 | 450,000 | BP5JP78 | 
| 0.27% | -- | IRON MOUNTAIN INC | 6.25% | 01/15/2033 | -- | $467,879.51 | 455,000 | BQ2KRD1 | 
| 0.27% | -- | CITGO PETROLEUM CORP | 8.38% | 01/15/2029 | -- | $467,007.75 | 450,000 | BR53N25 | 
| 0.27% | -- | FTAI AVIATION INVESTORS | 5.50% | 05/01/2028 | -- | $465,465.93 | 465,000 | BMD14K1 | 
| 0.27% | -- | LCM INVESTMENTS HOLDINGS | 4.88% | 05/01/2029 | -- | $459,787.89 | 471,000 | BNM5Z19 | 
| 0.27% | -- | WYNN RESORTS FINANCE LLC | 7.13% | 02/15/2031 | -- | $458,999.56 | 426,000 | BMZMHS1 | 
| 0.27% | -- | COMPASS GROUP DIVERSIFIE | 5.25% | 04/15/2029 | -- | $452,670.95 | 495,807 | BMDB423 | 
| 0.26% | -- | GARDA WORLD SECURITY | 8.38% | 11/15/2032 | -- | $450,247.28 | 442,000 | BRK14M1 | 
