ISPY targets high income potential with long-term total returns similar to the large-cap S&P 500 index.
Documents & Downloads
You may order paper copies by contacting ProShares Client Services at 866-PRO-5125 (866-776-5125)
Performance
Growth of $10,000
Since Inception
Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day's market closing price or the closing price on the day the fund was last traded.
Total Return
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISPY NAV | -0.97% | 0.79% | 6.60% | 0.63% | 12.40% | -- | -- | -- | 16.30% | 12/18/2023 |
| ISPY Market Price | -1.11% | 0.70% | 6.57% | 0.52% | 12.54% | -- | -- | -- | 16.30% | 12/18/2023 |
| S&P 500 Daily Covered Call Index | -0.91% | 0.96% | 6.91% | 0.75% | 13.01% | -- | -- | -- | 17.15% | -- |
| Fund + Index | 1m | 3m | 6m | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Since Inception | Inception Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISPY NAV | 0.16% | 2.18% | 9.68% | 13.02% | 13.02% | -- | -- | -- | 17.34% | 12/18/2023 |
| ISPY Market Price | 0.18% | 2.26% | 9.67% | 13.11% | 13.11% | -- | -- | -- | 17.41% | 12/18/2023 |
| S&P 500 Daily Covered Call Index | 0.21% | 2.32% | 9.95% | 13.60% | 13.60% | -- | -- | -- | 18.20% | -- |
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see above.
About the Fund
Snapshot
- Ticker ISPY
- Intraday Ticker ISPY.IV
- CUSIP 74347G242
- Inception Date 12/18/23
- Net Assets $1,160,940,220
- Expense Ratio 0.56%
- NAV Calculation Time
Characteristics
as of 2/28/2026- Number of Companies 505
- Price/Earnings Ratio 26.76
- Price/Book Ratio 5.34
Price to book ratio measures market value of a fund or index relative to the collective book values of its component stocks.
- Avg. Market Cap $121.61 billion
Weighted average market cap is the average market value of a fund or index, weighted for the market capitalization (price times shares outstanding) of each component. In such a weighting scheme, larger market cap companies carry greater weight than smaller market cap companies.
Price
as of 3/31/2026- NAV
- NAV Change
- Market Price $43.35
- Market Price Change $+1.31
- Trading Volume (M) 181,053
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.11%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 2/28/2026- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 0.77%
SEC yield is a standardized yield calculation for funds developed by the U.S. Securities and Exchange Commission. The SEC Yield calculation is based on a 30-day period ended on the last day of the previous month. It represents the hypothetical income an investor would earn from the fund over a 12-month period if the fund continued earning at the same rate as the 30-day calculation period. SEC Yield is not a perfect indicator of future performance; a fund's actual yield may differ from its SEC Yield.
- 12-Month Distribution Rate 8.42%
The 12-Month Distribution Rate represents the sum of the fund's distributions for the last 12 months, expressed as a percentage of the NAV at the end of the previous month.
- Distribution Details
Snapshot
- Ticker ISPY
- Intraday Ticker ISPY.IV
- CUSIP 74347G242
- Inception Date 12/18/23
- Net Assets $1,160,940,220
- Expense Ratio 0.56%
- NAV Calculation Time
Characteristics
as of 2/28/2026- Number of Companies 505
- Price/Earnings Ratio 26.76
- Price/Book Ratio 5.34
Price to book ratio measures market value of a fund or index relative to the collective book values of its component stocks.
- Avg. Market Cap $121.61 billion
Weighted average market cap is the average market value of a fund or index, weighted for the market capitalization (price times shares outstanding) of each component. In such a weighting scheme, larger market cap companies carry greater weight than smaller market cap companies.
Price
as of 3/31/2026- NAV
- NAV Change
- Market Price $43.35
- Market Price Change $+1.31
- Trading Volume (M) 181,053
- 30-Day Median Bid Ask Spread 0.11%
- View Premium / Discount
Distributions
as of 2/28/2026- Distribution Frequency Monthly
- SEC 30-Day Yield 0.77%
SEC yield is a standardized yield calculation for funds developed by the U.S. Securities and Exchange Commission. The SEC Yield calculation is based on a 30-day period ended on the last day of the previous month. It represents the hypothetical income an investor would earn from the fund over a 12-month period if the fund continued earning at the same rate as the 30-day calculation period. SEC Yield is not a perfect indicator of future performance; a fund's actual yield may differ from its SEC Yield.
- 12-Month Distribution Rate 8.42%
The 12-Month Distribution Rate represents the sum of the fund's distributions for the last 12 months, expressed as a percentage of the NAV at the end of the previous month.
- Distribution Details
The 12-Month Distribution Rate represents the sum of the fund’s distributions for the last 12 months, expressed as a percentage of the NAV at the end of the previous month. Distributions include amounts characterized as an accounting return of capital. The characterization of a distribution as an accounting return of capital does not mean the distribution will be a tax return of capital for income tax purposes. See 19a-1 notice for percentage that is anticipated to be an accounting return of capital. As of 1/29/2026, fund distributions are subject to a minimum yield. See end disclosures for important information regarding this change. The characterization of fund distributions for income tax purposes as ordinary dividends, capital gains, or tax return of capital is determined at the end of the year and will be provided in a Form 1099-DIV. Distributions will reduce the NAV by the amount of the distribution. Future distributions and distribution rates, and the characterization of such distributions for accounting or tax purposes, may differ significantly and are not guaranteed.
Exposures
Index as of 12/31/2025
Holdings
as of 3/31/2026
| Weight | Ticker | Description | Exposure Value (Notional + GL) |
Market Value | Shares/Contracts | SEDOL Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.49% | NVDA | NVIDIA CORP | -- | $74,900,091.20 | 429,473 | 2379504 |
| 5.70% | AAPL | APPLE INC | -- | $65,851,145.09 | 259,471 | 2046251 |
| 4.21% | MSFT | MICROSOFT CORP | -- | $48,580,740.63 | 131,239 | 2588173 |
| 3.11% | AMZN | AMAZON.COM INC | -- | $35,958,023.77 | 172,651 | 2000019 |
| 2.56% | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | -- | $29,589,061.32 | 102,897 | BYVY8G0 |
| 2.25% | AVGO | BROADCOM INC | -- | $25,936,009.47 | 83,797 | BDZ78H9 |
| 2.05% | GOOG | ALPHABET INC-CL C | -- | $23,710,126.44 | 82,654 | BYY88Y7 |
| 1.91% | META | META PLATFORMS INC-CLASS A | -- | $22,116,257.28 | 38,656 | B7TL820 |
| 1.60% | TSLA | TESLA INC | -- | $18,478,205.50 | 49,706 | B616C79 |
| 1.34% | BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | -- | $15,530,392.80 | 32,409 | 2073390 |
| 1.21% | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | -- | $14,017,312.32 | 47,652 | 2190385 |
| 1.12% | LLY | ELI LILLY & CO | -- | $12,881,378.85 | 14,005 | 2516152 |
| 1.08% | XOM | EXXON MOBIL CORP | -- | $12,530,917.94 | 73,859 | 2326618 |
| 0.90% | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | -- | $10,411,188.48 | 42,592 | 2475833 |
| 0.83% | WMT | WALMART INC | -- | $9,628,593.00 | 77,475 | 2936921 |
| 0.78% | V | VISA INC-CLASS A SHARES | -- | $8,979,852.64 | 29,711 | B2PZN04 |
| 0.68% | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | -- | $7,816,993.35 | 7,845 | 2701271 |
| 0.62% | MA | MASTERCARD INC - A | -- | $7,191,606.38 | 14,393 | B121557 |
| 0.62% | NFLX | NETFLIX INC | -- | $7,174,809.15 | 74,621 | 2857817 |
| 0.59% | CVX | CHEVRON CORP | -- | $6,854,390.10 | 33,129 | 2838555 |
| 0.59% | ABBV | ABBVIE INC | -- | $6,793,735.13 | 31,237 | B92SR70 |
| 0.58% | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | -- | $6,720,313.28 | 19,892 | 2588184 |
| 0.51% | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | -- | $5,932,728.56 | 41,074 | 2704407 |
| 0.51% | PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | -- | $5,905,762.44 | 40,373 | BN78DQ4 |
| 0.51% | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | -- | $5,861,835.45 | 28,815 | 2007849 |
| 0.50% | CAT | CATERPILLAR INC | -- | $5,825,666.58 | 8,223 | 2180201 |
| 0.50% | HD | HOME DEPOT INC | -- | $5,786,490.66 | 17,594 | 2434209 |
| 0.50% | BAC | BANK OF AMERICA CORP | -- | $5,717,107.50 | 117,274 | 2295677 |
| 0.47% | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | -- | $5,418,109.70 | 69,830 | 2198163 |
| 0.46% | MRK | MERCK & CO. INC. | -- | $5,276,761.43 | 43,867 | 2778844 |
| 0.46% | GE | GENERAL ELECTRIC | -- | $5,259,960.72 | 18,536 | BL59CR9 |
| 0.45% | KO | COCA-COLA CO/THE | -- | $5,203,569.15 | 68,423 | 2206657 |
| 0.42% | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | -- | $4,794,630.12 | 14,028 | 2046552 |
| 0.41% | LRCX | LAM RESEARCH CORP | -- | $4,715,476.20 | 22,070 | BSML4N7 |
| 0.40% | RTX | RTX CORP | -- | $4,576,359.60 | 23,724 | BM5M5Y3 |
| 0.39% | PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | -- | $4,548,999.42 | 27,513 | B2PKRQ3 |
| 0.39% | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | -- | $4,484,592.99 | 5,301 | 2407966 |
| 0.38% | ORCL | ORACLE CORP | -- | $4,408,886.70 | 29,970 | 2661568 |
| 0.38% | WFC | WELLS FARGO & CO | -- | $4,351,323.38 | 54,658 | 2649100 |
| 0.38% | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | -- | $4,332,145.90 | 16,010 | 2917766 |
| 0.36% | GEV | GE VERNOVA INC | -- | $4,157,622.70 | 4,763 | BP6H4Y1 |
| 0.35% | LIN | LINDE PLC | -- | $4,091,507.28 | 8,253 | BNZHB81 |
| 0.35% | IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | -- | $4,004,282.80 | 16,520 | 2005973 |
| 0.34% | MCD | MCDONALD'S CORP | -- | $3,911,913.73 | 12,587 | 2550707 |
| 0.32% | PEP | PEPSICO INC | -- | $3,750,874.66 | 24,154 | 2681511 |
| 0.32% | VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | -- | $3,741,406.00 | 74,530 | 2090571 |
| 0.32% | INTC | INTEL CORP | -- | $3,662,083.92 | 82,984 | 2463247 |
| 0.31% | T | AT&T INC | -- | $3,586,845.73 | 123,727 | 2831811 |
| 0.30% | C | CITIGROUP INC | -- | $3,502,667.85 | 30,885 | 2297907 |
| 0.30% | MS | MORGAN STANLEY | -- | $3,499,251.91 | 21,263 | 2262314 |
| 0.30% | NEE | NEXTERA ENERGY INC | -- | $3,418,727.04 | 36,808 | 2328915 |
| 0.30% | KLAC | KLA CORP | -- | $3,411,573.97 | 2,317 | 2480138 |
| 0.29% | AMGN | AMGEN INC | -- | $3,348,556.45 | 9,517 | 2023607 |
| 0.28% | TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | -- | $3,263,759.20 | 6,640 | 2886907 |
| 0.27% | ABT | ABBOTT LABORATORIES | -- | $3,155,049.10 | 30,730 | 2002305 |
| 0.27% | TJX | TJX COMPANIES INC | -- | $3,134,272.20 | 19,626 | 2989301 |
| 0.27% | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | -- | $3,114,005.60 | 16,040 | 2885409 |
| 0.27% | CRM | SALESFORCE INC | -- | $3,091,441.87 | 16,561 | 2310525 |
| 0.26% | GILD | GILEAD SCIENCES INC | -- | $3,055,965.99 | 21,927 | 2369174 |
| 0.26% | DIS | WALT DISNEY CO/THE | -- | $3,017,561.42 | 31,309 | 2270726 |
| 0.25% | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | -- | $2,892,712.25 | 6,275 | 2871301 |
| 0.25% | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | -- | $2,862,973.20 | 9,465 | 2026082 |
| 0.25% | COP | CONOCOPHILLIPS | -- | $2,858,196.00 | 21,653 | 2685717 |
| 0.24% | PFE | PFIZER INC | -- | $2,821,674.96 | 100,487 | 2684703 |
| 0.24% | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | -- | $2,774,383.58 | 29,521 | 2779397 |
| 0.24% | BA | BOEING CO/THE | -- | $2,762,536.40 | 13,880 | 2108601 |
| 0.24% | ADI | ANALOG DEVICES INC | -- | $2,747,457.04 | 8,636 | 2032067 |
| 0.24% | APH | AMPHENOL CORP-CL A | -- | $2,744,953.75 | 21,725 | 2145084 |
| 0.23% | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | -- | $2,616,453.75 | 36,375 | BK6N347 |
| 0.22% | UNP | UNION PACIFIC CORP | -- | $2,544,355.94 | 10,487 | 2914734 |
| 0.22% | HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | -- | $2,536,282.63 | 11,221 | 2020459 |
| 0.22% | DE | DEERE & CO | -- | $2,510,064.80 | 4,456 | 2261203 |
| 0.21% | ETN | EATON CORP PLC | -- | $2,455,046.88 | 6,864 | B8KQN82 |
| 0.21% | BLK | BLACKROCK INC | -- | $2,452,360.50 | 2,550 | BMZBBT7 |
| 0.21% | WELL | WELLTOWER INC | -- | $2,438,159.72 | 12,332 | BYVYHH4 |
| 0.21% | QCOM | QUALCOMM INC | -- | $2,428,146.90 | 18,855 | 2714923 |
| 0.21% | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | -- | $2,399,882.40 | 570 | BDRXDB4 |
| 0.20% | LOW | LOWE'S COS INC | -- | $2,342,479.92 | 9,914 | 2536763 |
| 0.20% | SPGI | S&P GLOBAL INC | -- | $2,300,238.72 | 5,408 | BYV2325 |
| 0.20% | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | -- | $2,289,690.24 | 14,282 | B87ZMX0 |
| 0.19% | ANET | ARISTA NETWORKS INC | -- | $2,240,857.78 | 18,251 | BL9XPM3 |
| 0.19% | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | -- | $2,182,914.80 | 35,992 | 2126335 |
| 0.19% | PLD | PROLOGIS INC | -- | $2,171,585.22 | 16,429 | B44WZD7 |
| 0.19% | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | -- | $2,163,111.81 | 3,579 | 2522096 |
| 0.19% | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | -- | $2,155,412.30 | 10,870 | B4BNMY3 |
| 0.18% | INTU | INTUIT INC | -- | $2,126,444.84 | 4,918 | 2459020 |
| 0.18% | DHR | DANAHER CORP | -- | $2,108,162.40 | 11,119 | 2250870 |
| 0.18% | CB | CHUBB LTD | -- | $2,095,078.04 | 6,428 | B3BQMF6 |
| 0.18% | NEM | NEWMONT CORP | -- | $2,087,817.75 | 19,287 | 2636607 |
| 0.18% | PGR | PROGRESSIVE CORP | -- | $2,053,568.16 | 10,359 | 2705024 |
| 0.17% | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | -- | $2,015,486.64 | 11,048 | 2654461 |
| 0.17% | VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | -- | $2,004,518.06 | 4,489 | 2931034 |
| 0.17% | SYK | STRYKER CORP | -- | $2,000,127.33 | 6,087 | 2853688 |
| 0.17% | PH | PARKER HANNIFIN CORP | -- | $1,997,280.44 | 2,231 | 2671501 |
| 0.17% | MDT | MEDTRONIC PLC | -- | $1,963,315.70 | 22,658 | BTN1Y11 |
| 0.17% | MO | ALTRIA GROUP INC | -- | $1,957,857.31 | 29,669 | 2692632 |
| 0.17% | NOW | SERVICENOW INC | -- | $1,932,815.85 | 18,487 | B80NXX8 |
| 0.17% | APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | -- | $1,906,420.00 | 4,790 | BMV3LG4 |
| 0.16% | CME | CME GROUP INC | -- | $1,882,265.55 | 6,373 | 2965839 |
| 0.16% | SO | SOUTHERN CO/THE | -- | $1,878,375.72 | 19,461 | 2829601 |
| 0.16% | GLW | CORNING INC | -- | $1,876,250.03 | 13,799 | 2224701 |
| 0.16% | MCK | MCKESSON CORP | -- | $1,873,504.40 | 2,165 | 2378534 |
| 0.16% | SBUX | STARBUCKS CORP | -- | $1,803,894.65 | 20,135 | 2842255 |
| 0.16% | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | -- | $1,799,887.98 | 63,421 | 2044545 |
| 0.16% | DUK | DUKE ENERGY CORP | -- | $1,799,770.30 | 13,745 | B7VD3F2 |
| 0.15% | ADBE | ADOBE INC | -- | $1,763,545.40 | 7,255 | 2008154 |
| 0.15% | TMUS | T-MOBILE US INC | -- | $1,758,791.22 | 8,374 | B94Q9V0 |
| 0.15% | CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | -- | $1,739,666.96 | 4,456 | BJJP138 |
| 0.15% | EQIX | EQUINIX INC | -- | $1,701,696.64 | 1,736 | BVLZX12 |
| 0.15% | VRT | VERTIV HOLDINGS CO-A | -- | $1,694,421.96 | 6,762 | BL3LWS8 |
| 0.14% | SNDK | SANDISK CORP | -- | $1,657,602.06 | 2,609 | BSNPZV3 |
| 0.14% | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | -- | $1,644,740.25 | 26,211 | 2113434 |
| 0.14% | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | -- | $1,633,039.56 | 7,086 | BKLJ8V2 |
| 0.14% | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | -- | $1,630,286.88 | 3,912 | BK9ZQ96 |
| 0.14% | WDC | WESTERN DIGITAL CORP | -- | $1,620,776.08 | 5,992 | 2954699 |
| 0.14% | CVS | CVS HEALTH CORP | -- | $1,614,872.70 | 22,485 | 2577609 |
| 0.14% | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | -- | $1,608,039.68 | 2,357 | 2648806 |
| 0.14% | ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | -- | $1,578,619.36 | 10,037 | BFSSDS9 |
| 0.14% | WMB | WILLIAMS COS INC | -- | $1,570,883.52 | 21,584 | 2967181 |
| 0.13% | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | -- | $1,539,341.70 | 4,485 | 2365161 |
| 0.13% | CEG | CONSTELLATION ENERGY | -- | $1,538,109.00 | 5,508 | BMH4FS1 |
| 0.13% | BX | BLACKSTONE INC | -- | $1,521,432.69 | 13,231 | BKF2SL7 |
| 0.13% | STX | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | -- | $1,509,843.04 | 3,854 | BKVD2N4 |
| 0.13% | WM | WASTE MANAGEMENT INC | -- | $1,506,962.82 | 6,558 | 2937667 |
| 0.13% | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | -- | $1,493,070.78 | 25,401 | 2352118 |
| 0.13% | PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | -- | $1,485,346.42 | 7,138 | 2692665 |
| 0.13% | MRSH | MARSH & MCLENNAN COS | -- | $1,484,038.20 | 8,556 | 2567741 |
| 0.13% | PWR | QUANTA SERVICES INC | -- | $1,446,667.70 | 2,635 | 2150204 |
| 0.13% | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | -- | $1,446,032.06 | 7,117 | 2065308 |
| 0.12% | BK | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | -- | $1,442,896.69 | 12,163 | B1Z77F6 |
| 0.12% | USB | US BANCORP | -- | $1,428,818.72 | 27,472 | 2736035 |
| 0.12% | AMT | AMERICAN TOWER CORP | -- | $1,427,754.34 | 8,273 | B7FBFL2 |
| 0.12% | JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | -- | $1,416,617.10 | 10,818 | BY7QL61 |
| 0.12% | EOG | EOG RESOURCES INC | -- | $1,386,426.30 | 9,590 | 2318024 |
| 0.12% | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | -- | $1,376,844.48 | 1,782 | 2730190 |
| 0.12% | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | -- | $1,373,572.80 | 14,880 | B65LWX6 |
| 0.12% | FDX | FEDEX CORP | -- | $1,361,676.14 | 3,823 | 2142784 |
| 0.12% | SLB | SLB LTD | -- | $1,358,134.92 | 26,428 | 2779201 |
| 0.12% | MMM | 3M CO | -- | $1,351,946.07 | 9,309 | 2595708 |
| 0.12% | CSX | CSX CORP | -- | $1,349,108.25 | 32,865 | 2160753 |
| 0.12% | SNPS | SYNOPSYS INC | -- | $1,340,895.36 | 3,382 | 2867719 |
| 0.12% | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | -- | $1,336,832.57 | 4,811 | 2302232 |
| 0.12% | VLO | VALERO ENERGY CORP | -- | $1,332,008.28 | 5,391 | 2041364 |
| 0.11% | CMI | CUMMINS INC | -- | $1,313,844.84 | 2,442 | 2240202 |
| 0.11% | HCA | HCA HEALTHCARE INC | -- | $1,309,455.08 | 2,767 | B4MGBG6 |
| 0.11% | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | -- | $1,306,241.25 | 4,075 | 2804211 |
| 0.11% | MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | -- | $1,305,834.20 | 22,655 | B8CKK03 |
| 0.11% | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | -- | $1,301,421.66 | 9,933 | 2313405 |
| 0.11% | PSX | PHILLIPS 66 | -- | $1,297,303.78 | 7,121 | B78C4Y8 |
| 0.11% | UPS | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | -- | $1,284,842.80 | 13,060 | 2517382 |
| 0.11% | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | -- | $1,273,154.52 | 5,214 | B3K3L40 |
| 0.11% | MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | -- | $1,271,321.09 | 3,887 | 2210614 |
| 0.11% | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | -- | $1,270,664.16 | 2,928 | B5BKPQ4 |
| 0.11% | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | -- | $1,252,993.72 | 9,559 | 2026242 |
| 0.11% | CRH | CRH PLC | -- | $1,245,251.52 | 11,846 | B01ZKD6 |
| 0.11% | CI | THE CIGNA GROUP | -- | $1,241,988.00 | 4,656 | BHJ0775 |
| 0.11% | ROST | ROSS STORES INC | -- | $1,238,040.45 | 5,715 | 2746711 |
| 0.11% | HLT | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | -- | $1,232,132.16 | 4,052 | BYVMW06 |
| 0.11% | RCL | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | -- | $1,223,725.46 | 4,447 | 2754907 |
| 0.11% | AON | AON PLC-CLASS A | -- | $1,223,658.98 | 3,791 | BLP1HW5 |
| 0.11% | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | -- | $1,214,186.58 | 14,246 | 2209106 |
| 0.10% | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | -- | $1,206,704.44 | 4,636 | 2457552 |
| 0.10% | WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | -- | $1,202,583.24 | 43,794 | BM8JYX3 |
| 0.10% | ECL | ECOLAB INC | -- | $1,198,420.10 | 4,505 | 2304227 |
| 0.10% | GM | GENERAL MOTORS CO | -- | $1,190,212.00 | 15,976 | B665KZ5 |
| 0.10% | MCO | MOODY'S CORP | -- | $1,182,673.75 | 2,711 | 2252058 |
| 0.10% | KMI | KINDER MORGAN INC | -- | $1,160,205.06 | 34,602 | B3NQ4P8 |
| 0.10% | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | -- | $1,156,642.08 | 998 | B11FJK3 |
| 0.10% | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | -- | $1,142,017.75 | 3,901 | BSPHGL4 |
| 0.10% | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | -- | $1,139,340.15 | 3,301 | BK9DTN5 |
| 0.10% | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | -- | $1,139,103.00 | 3,969 | 2641894 |
| 0.10% | APD | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | -- | $1,136,244.48 | 3,936 | 2011602 |
| 0.10% | KKR | KKR & CO INC | -- | $1,122,210.00 | 12,132 | BG1FRR1 |
| 0.10% | SRE | SEMPRA | -- | $1,120,953.12 | 11,536 | 2138158 |
| 0.10% | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | -- | $1,114,800.96 | 3,822 | 2769503 |
| 0.10% | NKE | NIKE INC -CL B | -- | $1,112,283.56 | 21,058 | 2640147 |
| 0.09% | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | -- | $1,083,977.72 | 5,186 | BRC3N84 |
| 0.09% | COR | CENCORA INC | -- | $1,080,013.32 | 3,438 | 2795393 |
| 0.09% | PCAR | PACCAR INC | -- | $1,072,533.00 | 9,286 | 2665861 |
| 0.09% | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | -- | $1,072,174.44 | 5,748 | 2812452 |
| 0.09% | BKR | BAKER HUGHES CO | -- | $1,066,299.30 | 17,466 | BDHLTQ5 |
| 0.09% | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | -- | $1,028,458.47 | 5,707 | B03GQS4 |
| 0.09% | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | -- | $1,025,728.61 | 22,313 | BKP7287 |
| 0.09% | CTAS | CINTAS CORP | -- | $1,016,023.98 | 6,007 | 2197137 |
| 0.09% | OKE | ONEOK INC | -- | $1,005,227.19 | 11,121 | 2130109 |
| 0.09% | CTVA | CORTEVA INC | -- | $994,977.06 | 11,886 | BK73B42 |
| 0.09% | O | REALTY INCOME CORP | -- | $994,664.44 | 16,258 | 2724193 |
| 0.09% | DASH | DOORDASH INC - A | -- | $992,041.05 | 6,607 | BN13P03 |
| 0.09% | AZO | AUTOZONE INC | -- | $989,689.54 | 293 | 2065955 |
| 0.09% | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | -- | $983,706.36 | 4,542 | 2359506 |
| 0.08% | TGT | TARGET CORP | -- | $969,963.60 | 8,003 | 2259101 |
| 0.08% | HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC - A | -- | $967,982.40 | 13,968 | BP0TQN6 |
| 0.08% | CIEN | CIENA CORP | -- | $966,692.70 | 2,490 | B1FLZ21 |
| 0.08% | ALL | ALLSTATE CORP | -- | $952,727.30 | 4,595 | 2019952 |
| 0.08% | TRGP | TARGA RESOURCES CORP | -- | $951,269.62 | 3,794 | B55PZY3 |
| 0.08% | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | -- | $945,332.08 | 7,486 | BMGYYH4 |
| 0.08% | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | -- | $941,374.35 | 861 | B01Z7J1 |
| 0.08% | FAST | FASTENAL CO | -- | $941,270.40 | 20,286 | 2332262 |
| 0.08% | D | DOMINION ENERGY INC | -- | $932,987.44 | 15,092 | 2542049 |
| 0.08% | APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | -- | $913,866.84 | 8,202 | BN44JF6 |
| 0.08% | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | -- | $913,358.30 | 12,605 | BZ07BW4 |
| 0.08% | FTNT | FORTINET INC | -- | $912,975.84 | 11,172 | B5B2106 |
| 0.08% | AFL | AFLAC INC | -- | $905,217.21 | 8,251 | 2026361 |
| 0.08% | ETR | ENTERGY CORP | -- | $898,318.20 | 7,995 | 2317087 |
| 0.08% | ADSK | AUTODESK INC | -- | $897,031.80 | 3,747 | 2065159 |
| 0.08% | LITE | LUMENTUM HOLDINGS INC | -- | $886,883.12 | 1,262 | BYM9ZP2 |
| 0.08% | EXC | EXELON CORP | -- | $886,232.58 | 18,079 | 2670519 |
| 0.08% | ZTS | ZOETIS INC | -- | $881,964.81 | 7,461 | B95WG16 |
| 0.08% | CAH | CARDINAL HEALTH INC | -- | $876,714.29 | 4,159 | 2175672 |
